Standings at round 1
| Pos | N | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | BH | BH-C1 |
| 1 | 13 | | Chang, Luke | 1824 |  | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | 1 | FM | Croad, Nicolas | 2405 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 3 | 2 | IM | Ker, Anthony F | 2354 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 4 | 3 | | Winter, Ryan | 2294 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 5 | 4 | CM | Cilia Vincenti, David | 2191 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 6 | 5 | CM | Archer, Ollie | 2189 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 7 | 6 | WIM | Timergazi, Layla | 2186 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 8 | 7 | | Van der Hoorn, Thomas | 2100 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 9 | 8 | | Young, Cohen | 2083 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 10 | 9 | | Winsley, Nicholas | 2067 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 11 | 10 | | Sellen, Ian | 1999 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 12 | 11 | | Loke, Kayden | 1975 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| 13 | 12 | | Thirkell, Zachary | 1830 |  | 0.5 | 0.5 | 0.0 |
| Tie Break legend: |
| BH : Buchholz Total |
| BH-C1 : Buchholz Cut 1 |